Прейскурант цен на ветеринарные услуги
!---->!---->!---->!---->!---->
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Приём |
||
Прием (осмотр, постановка диагноза, назначение лечения) | 450 | |
Прием (осмотр, консультация) | 300 | |
Повторный прием | 300 | |
Консультация без животного | 200 | |
Диагностика |
||
Обзорное УЗИ (по предварительной записи) | 550 | |
Проведение экспресс-теста (Парвовирус собак) | 675 | |
Проведение экспресс-теста (Панлейкопения кошек) | 800 | |
ПЦР-диагностика вирусных инфекций кошек-иммунодефицит и лейкемия кошек | 2300 | |
Тест Ширмера | 300 | |
Флюоресцеиновая проба (обследование роговицы глаза) | 300 | |
Исследование (посев / лампа Вуда) на дерматофитозы | 750 / 200 | |
Терапия(без стоимости препаратов и расходных материалов) |
||
Инъекция внутримышечная / подкожная | 60 | |
Инъекция внутривенная | 250 | |
Инфузия внутривенная продолжительностью до 2х часов | 500 | |
Инфузия подкожная | 300 | |
Внутривенное струйное введение препаратов через в/в катетер | 200 | |
Введение препарата перорально | 200 | |
Орошение ротовой полости | 200 | |
Очистка параанальных желез | 200 | |
Ректальное мануальное исследование | 250 | |
Ректальное введение препарата | 200 | |
Установка в/в катетера | 300 | |
Вакцинация | 350 | |
Оформление паспорта | 150 | |
Блокада инфильтрационная новокаиновая | 200 | |
Очистка ушных раковин | 300-600 | |
Наложение бинтовой повязки | 150 | |
Катетеризация мочевого пузыря коту | 450 | |
Катетеризация мочевого пузыря кобелю | 550 | |
Катетеризация мочевого пузыря кошке | 600 | |
Катетеризация мочевого суке | 700 | |
Санация мочевого пузыря | 250 | |
Мануальное отведение мочи | 200 | |
Цистоцентез | 350 | |
Обработка каплями от клещей/блох | 150 | |
Снятие клеща | 250 | |
Фиксация животных | 150-550 | |
Соскоб на эктопаразитозы (отодектоз, саркоптоз, нотоэдроз) | 200 | |
Забор крови из вены | 300 | |
Забор капиллярной крови | 200 | |
Забор асцитной жидкости | 250 | |
Взятие патматериала на дерматофитию, бакпосев и цитологию | 200 | |
Кислородотерапия (1 час) | 400 | |
Очистительная клизма кошке | 1000 | |
Хирургия |
||
Без учета расходных материалов и лекарств: |
||
Кастрация кота до 5 кг улучшенный наркоз | 1500 | |
Кастрация кота от 5 кг улучшенный наркоз | 1900 | |
Кастрация кобеля до 5 кг с учетом наркоза | 2000 | |
Кастрация кобеля 5-10 кг с учетом наркоза | 2500 | |
Кастрация кобеля 10-20 кг с учетом наркоза | 3500 | |
Кастрация кобеля 20-30 кг с учетом наркоза | 4500 | |
Кастрация кобеля 30 -40 кг с учетом наркоза | 5500 | |
Кастрация кобеля более 40 кг с учетом наркоза | 6500 | |
Кастрация кота - крипторха с учетом наркоза | 2500 | |
Кастрация кобеля - крипторха до 5 кг с учетом наркоза | 3000 | |
Кастрация кобеля - крипторха 5-10 кг с учетом наркоза | 3500 | |
Кастрация кобеля - крипторха 10-20 кг с учетом наркоза | 4500 | |
Кастрация кобеля - крипторха 20-30 кг с учетом наркоза | 5500 | |
Кастрация кобеля - крипторха 30 -40 кг с учетом наркоза | 6500 | |
Кастрация кобеля - крипторха более 40 кг с учетом наркоза | 7500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) кошки с учетом наркоза | 2500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) кошки с внутрикожным швом с учетом наркоза | 3000 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) суки до 5 кг с учетом наркоза | 3500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) суки 5-10 кг с учетом наркоза | 4000 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) суки 10-20 кг с учетом наркоза | 5000 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) суки 20-30 кг с учетом наркоза | 6500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) суки 30 - 40 кг с учетом наркоза | 7500 | |
Стерилизация (овариогистероэктомия) суки более 40 кг с учетом наркоза | 8500 | |
Удаление когтей кошке (2 лапы) с учетом наркоза | 3000 | |
Удаление когтей кошке (4 лапы) с учетом наркоза | 5000 | |
Овариогистероэктомия при пиометрите кошек с учетом наркоза | 3500 | |
Овариогистероэктомия при пиометрите сук до 5 кг с учетом наркоза | 4500 | |
Овариогистероэктомия при пиометрите сук 5-10 кг с учетом наркоза | 5000 | |
Овариогистероэктомия при пиометрите сук 10-20 кг с учетом наркоза | 6000 | |
Овариогистероэктомия при пиометрите сук 20-30 кг с учетом наркоза | 7500 | |
Овариогистероэктомия при пиометрите сук 30 -40 кг с учетом наркоза | 8500 | |
Овариогистероэктомия при пиометрите сук более 40 кг с учетом наркоза | 9500 | |
Без учета наркоза, расходных материалов и лекарств: |
||
Купирование хвоста щенку до 10 дн. возраста | 300 | |
Купирование хвоста собаке/кошке | 1000-2000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг (1 фаланг) | 250-1000 | |
Удаление временных/постоянных зубов (1 зуб) | 100-1500 | |
Снятие зубного камня ультразвуком у кошки | 2000 | |
Снятие зубного камня ультразвуком у собаки | 2000-3000 | |
Энуклиация глазного яблока у кошек/собак | 3000 | |
Блефаропластика (1 веко) | 1000 | |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 2000 | |
Оперативное лечение абсцесса, гематомы, лимфаэкстравазата | 1000 | |
Обработка раны | 150-500 | |
Наложение швов | 300-1000 | |
Снятие швов | 100 | |
Грыжесечение пупочной грыжи | 1500-3000 | |
Грыжесечение паховой грыжи | 2500-4000 | |
Мастэктомия унилатеральная кошки/собаки | 3000-4000 | |
Мастэктомия тотальная кошки/собаки | 4000-6000 | |
Уретростомия коту | 4500 | |
Цистотомия | 4000 | |
Диагностическая лапаротомия | 1500 | |
Энтеротомия | от 3000 | |
Резекция кишечника | от 4000 | |
Гастротомия | от 3000 | |
Удаление новообразований: | ||
1-й категории сложности | 1000-2500 | |
2-й категории сложности | 2500-4000 | |
3-й категории сложности | 4000-6000 | |
Лабораторные исследования |
||
Анализ крови клинический с лейкоформулой, 8 показателей | 550 | |
Анализ крови биохимический, 13 показателей | 1000 | |
Анализ мочи клинический с микроскопией осадка | 550 | |
Анализ цитологический отпечатков | 550 | |
Микроскопическое исследование на эктопаразитозы | 300 | |
Бакисследование с определением чувствительности к а/б | 800 | |
Анализ асцитной жидкости | 800 | |
Анализ крови на пироплазмоз | 550 | |
Анализ на сахар (экспресс) | 300 | |
Косметология и гигиена |
||
Обстрижка когтей кошке, м. свинке, кролику, птице (на всех лапах) | 200 | |
Обстрижка когтей собаке (на всех лапах) | 250-400 | |
Обстрижка зубов грызунам | 200 | |
Обстрижка клюва попугаю | 200 | |
Вызов врача |
||
Вызов врача на дом в пределах города Извините, услуга вызова врача на дом временно не предоставляется! |
500 |
Стоимость услуг указана в российских рублях и действительна на момент публикации - 06.02.2024 г. Стоимость услуг, не обозначенных в прейскуранте, определяются индивидуально врачом в зависимости от сложности и объема проведенных процедур. Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону (351) 215-27-72.